ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU
TRƯỜNG MẦM NON HÀ CẦU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
* | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
Tháng: 3 /2026 | |
STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền | Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có) |
| Trường mầm non Hà Cầu | |||||
1 | Trần Thị Thanh Nhàn | Hiệu trưởng | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | ||
2 | Lê Thị Bích Hằng | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
3 | Nguyễn Thị Hằng | Phó Hiệu trưởng | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
4 | Dương Diệu Linh | Nhân viên Kế toán | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
5 | Đặng Thị Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
6 | Phạm Thanh Thảo | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
7 | Bùi Thị Bích Ngọc | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
8 | Bùi Như Quỳnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
9 | Nguyễn Thị Tình | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 83 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
10 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
11 | Nguyễn Ngọc Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
12 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | |
13 | Lê Thị Huyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
14 | Nguyễn Thị Mai Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | |
15 | Trần Thị Hà | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
16 | Lê Thị Hương | Giáo vên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
17 | Đinh Thị Yến | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
18 | Nguyễn Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
19 | Chu Thị Phương Thuỳ | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
20 | Lê Thị Thu Hiền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
21 | Bùi Thị Thúy | Giáo viên | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | |
22 | Vũ Phương Thảo | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
23 | Nguyễn Thị Thanh Hải | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
24 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
25 | Lê Thị Hương Thảo | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
26 | Nguyễn Thi Oanh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
27 | Chu Thị Minh Phượng | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
28 | Lê Thị Đào | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
29 | Lê Thị Việt Hương | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
30 | Bùi Thị Tuyến | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
31 | Lê Thu Hằng | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 Kết quả xếp loại: Hoàn tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
32 | Lưu Thị Mai | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | |
33 | Nguyễn Thị Quyên | Nhân viên nuôi dưỡng | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | Điểm đánh giá: 90 Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) | |
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN | |
( Ký tên, đóng dấu) | |
Ý kiến bạn đọc